नाही. | Project | पॅरामीटर | शेरा |
1 | चाचणी प्रभावी क्षेत्र | L400mm×W300mm |
|
2 | चाचणी जाडी श्रेणी | 0-50 मिमी |
|
3 | कामाचे अंतर | 60 मिमी |
|
4 | एकल बिंदू पुनरावृत्ती अचूकता | PPG मानक गेज ब्लॉक वापरा आणि वरच्या आणि खालच्या दाबाच्या प्लेट्समध्ये ठेवा. त्याच स्थितीत 10 वेळा चाचणीची पुनरावृत्ती करा आणि चढ-उतार श्रेणी ±0.01mm पेक्षा कमी आहे |
|
5 | चाचणी दबाव मूल्य | 500kg, दाब चढउतार श्रेणी 2% |
|
6 | प्रेशर मोड | सर्वो मोटर प्रेशरायझेशन |
|
7 | ग्रेटिंग स्केल रिझोल्यूशन | 0.0005 मिमी |
|
8 | सिस्टम कार्यरत बीट | 65S (प्रेशर-फ्री होल्डिंग वेळ; चाचणीचा दबाव जितका जास्त तितका चाचणी वेळ जास्त.) |
|
9 | विद्युतदाब | AC220V |
|
10 | संगणक कॉन्फिगरेशन | इंटेल i5 500G SSD |
|
11 | मॉनिटर्स | फिलिप्स 24 इंच |
|
12 | विक्रीनंतरची सेवा | संपूर्ण मशीनची 1 वर्षासाठी हमी आहे |
|
13 | कोड स्वीपर | न्यूलँड |
|
14 | गेज ब्लॉक | सानुकूल-निर्मित अचूक गेज ब्लॉक |
|
15 | PPG विशेष सॉफ्टवेअर | आयुष्यासाठी विनामूल्य अपग्रेड |
२.१.जाडी मापन यंत्राच्या चाचणी प्लॅटफॉर्ममध्ये बॅटरी ठेवा आणि मापन योजना सेट करा किंवा निवडा (बल मूल्य, वरच्या आणि खालच्या सहनशीलता इ.);
२.२.डबल स्टार्ट बटण दाबा (किंवा F7 की/सॉफ्टवेअर टेस्ट आयकॉन), आणि प्रेसिंग टेस्टसाठी प्रेसिंग प्लेटची चाचणी घ्या;
२.३.चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर, चाचणी प्लेट वाढते;
२.४.बॅटरी काढा, संपूर्ण क्रिया पूर्ण करा आणि पुढील चाचणी प्रविष्ट करा;
३.१.उपकरणांचे स्वरूप रंग: पांढरा;
३.२.उपकरणाचे सभोवतालचे तापमान 23 2℃ आहे, आर्द्रता 40-70% आहे आणि कंपन 15Hz पेक्षा कमी आहे.